ALVAREZ Joel
2026 Senior Pan American Championships
Concorso generale73.332
Posizione concorso generale17
Posizione squadra8
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #19 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.900 | 7.400 | - | - | 11.300 | #23 |
| AnelliAnelli | 3.500 | 8.766 | - | - | 12.266 | #15 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 9.133 | - | - | 13.533 | #9 |
| ParalleleParallele | 4.400 | 8.200 | - | - | 12.600 | #9 |
| SbarraSbarra | 4.000 | 7.000 | - | - | 11.000 | #30 |
| Concorso generale | 73.332 | #17 | ||||
