PLATA, Joel
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale77.365
Posizione concorso generale17
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 7.066 | - | −0.3 | 11.566 | #48 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #6 |
| AnelliAnelli | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #13 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 7.900 | - | - | 12.700 | #50 |
| ParalleleParallele | 5.200 | 8.500 | - | - | 13.800 | #10 |
| SbarraSbarra | 4.900 | 8.166 | - | - | 13.166 | #15 |
| Concorso generale | 77.365 | #17 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 6.866 | - | −0.1 | 12.166 | #19 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.000 | 7.800 | - | - | 12.800 | #13 |
| AnelliAnelli | 4.600 | 7.600 | - | - | 12.200 | #19 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #11 |
| ParalleleParallele | 5.200 | 8.500 | - | - | 13.800 | #10 |
| SbarraSbarra | 5.300 | 7.800 | - | - | 13.100 | #16 |
| Concorso generale | 77.832 | #15 | ||||
