VALENCIA Johnny
2026 Senior Pan American Championships
Concorso generale69.466
Posizione concorso generale31
Posizione squadra11
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.300 | 7.200 | - | −0.3 | 11.200 | #32 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.100 | 7.833 | - | - | 11.933 | #15 |
| AnelliAnelli | 3.300 | 8.300 | - | - | 11.600 | #20 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.733 | - | −0.3 | 12.833 | #29 |
| ParalleleParallele | 3.900 | 6.300 | - | - | 10.200 | #39 |
| SbarraSbarra | 3.500 | 8.200 | - | - | 11.700 | #21 |
| Concorso generale | 69.466 | #31 | ||||
