VALENCIA, Johnny
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale63.232
Posizione concorso generale108
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 3.900 | 7.733 | - | - | 11.633 | #92 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.000 | 5.800 | - | - | 9.800 | #99 |
| AnelliAnelli | 3.200 | 7.933 | - | - | 11.133 | #100 |
| VolteggioVolteggio | 3.200 | 8.733 | - | - | 11.933 | #98 |
| ParalleleParallele | 4.100 | 5.933 | - | - | 10.033 | #113 |
| SbarraSbarra | 3.200 | 5.500 | - | - | 8.700 | #116 |
| Concorso generale | 63.232 | #108 | ||||
