LUCAS Julieta
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale49.699
Posizione concorso generale55
Posizione squadra23
Qualificazioni
Sub 5 · lun 19 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 8.100 | - | −0.1 | 13.000 | #58 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.700 | 6.433 | - | - | 12.133 | #65 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.566 | - | - | 12.866 | #33 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 7.000 | - | −0.3 | 11.700 | #71 |
| Concorso generale | 49.699 | #55 | ||||
