FEDANIUK Karalina
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale46.665
Posizione concorso generale95
Posizione squadra22
Qualificazioni
Sub 4 · lun 19 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | #84 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.200 | 7.133 | - | - | 12.333 | #51 |
| TraveTrave | 4.700 | 5.466 | - | - | 10.166 | #111 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 6.866 | - | - | 11.466 | #83 |
| Concorso generale | 46.665 | #95 | ||||
