ADAPA Karthik
2026 Senior Pan American Championships
Concorso generale54.699
Posizione concorso generale47
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.000 | 4.500 | - | - | 8.500 | #45 |
| CavalloCavallo con maniglie | 2.400 | 7.700 | - | −3.0 | 7.100 | #44 |
| AnelliAnelli | 2.900 | 7.000 | - | - | 9.900 | #39 |
| VolteggioVolteggio | 1.200 | 9.133 | - | - | 10.333 | #44 |
| ParalleleParallele | 3.000 | 6.866 | - | - | 9.866 | #42 |
| SbarraSbarra | 1.900 | 7.100 | - | - | 9.000 | #43 |
| Concorso generale | 54.699 | #47 | ||||
