TAMANE Kenji
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Concorso generale78.500
Posizione concorso generale8
Posizione squadra2
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 7.550 | - | - | 12.650 | #12 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.600 | 7.700 | - | - | 13.300 | #6 |
| AnelliAnelli | 5.700 | 8.050 | - | - | 13.750 | #4 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #13 |
| ParalleleParallele | 4.500 | 8.650 | - | - | 13.150 | #15 |
| SbarraSbarra | 4.600 | 7.450 | - | - | 12.050 | #17 |
| Concorso generale | 78.500 | #8 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #6 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.600 | 7.600 | - | - | 13.200 | #6 |
| AnelliAnelli | 5.700 | 7.000 | - | - | 12.700 | #10 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.050 | - | −0.1 | 12.750 | #16 |
| ParalleleParallele | 4.500 | 8.700 | - | - | 13.200 | #11 |
| SbarraSbarra | 4.800 | 8.400 | - | - | 13.200 | #8 |
| Concorso generale | 78.150 | #8 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavalloCavallo con maniglie | 4.400 | 6.433 | - | - | 10.833 | #8 |
