CHIBA Kenta
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale85.799
Posizione concorso generale1
Posizione squadra1
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.700 | 8.200 | - | - | 13.900 | #20 |
| CavalloCavallo con maniglie | 6.100 | 8.600 | - | - | 14.700 | #2 |
| AnelliAnelli | 6.000 | 7.666 | - | - | 13.666 | #11 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #18 |
| ParalleleParallele | 6.100 | 8.600 | - | - | 14.700 | #7 |
| SbarraSbarra | 5.700 | 8.800 | - | - | 14.500 | #3 |
| Concorso generale | 85.799 | #1 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.700 | 7.233 | - | - | 12.933 | #21 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.700 | 8.366 | - | −0.1 | 13.966 | #7 |
| CavalloCavallo con maniglie | 6.200 | 8.600 | - | - | 14.800 | #1 |
| AnelliAnelli | 6.000 | 7.733 | - | - | 13.733 | #5 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 8.566 | - | −0.1 | 13.666 | #24 |
| ParalleleParallele | 6.100 | 8.566 | - | - | 14.666 | #5 |
| SbarraSbarra | 5.300 | 7.333 | - | - | 12.633 | #20 |
| Concorso generale | 83.464 | #4 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavalloCavallo con maniglie | 6.100 | 8.100 | - | - | 14.200 | #6 |
| SbarraSbarra | 5.400 | 7.300 | - | - | 12.700 | #7 |
