YANG Lanbin
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale80.698
Posizione concorso generale2
Posizione squadra1
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.733 | - | −0.1 | 13.833 | #4 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #15 |
| AnelliAnelli | 3.600 | 9.100 | 0.1 | - | 12.800 | #13 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #7 |
| ParalleleParallele | 4.400 | 9.166 | 0.1 | - | 13.666 | #7 |
| SbarraSbarra | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #13 |
| Concorso generale | 80.698 | #2 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.600 | - | −0.1 | 13.700 | #3 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #5 |
| AnelliAnelli | 3.600 | 9.100 | 0.1 | - | 12.800 | #5 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #4 |
| ParalleleParallele | 4.400 | 9.266 | 0.1 | - | 13.766 | #5 |
| SbarraSbarra | 4.400 | 9.133 | 0.1 | - | 13.633 | #3 |
| Concorso generale | 81.099 | #3 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.633 | - | - | 13.833 | #1 |
| ParalleleParallele | 4.400 | 9.200 | - | - | 13.600 | #3 |
