BEVAN Latalia
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Concorso generale52.050
Posizione concorso generale7
Posizione squadra4
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.400 | #11 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 12.900 | #7 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.750 | #6 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.000 | #2 |
| Concorso generale | 52.050 | #7 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.700 | #5 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 12.800 | #8 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.750 | #5 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.300 | #2 |
| Concorso generale | 52.550 | #6 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.600 | 5.900 | - | - | 10.500 | #8 |
| TraveTrave | 4.800 | 5.900 | - | - | 10.700 | #8 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #2 |