le KHAC Tomasz
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale75.431
Posizione concorso generale24
Posizione squadra21
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 6.333 | 0.1 | - | 11.133 | #99 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.500 | 8.700 | - | - | 13.200 | #12 |
| AnelliAnelli | 3.100 | 8.033 | - | - | 11.133 | #89 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #29 |
| ParalleleParallele | 4.300 | 8.666 | - | - | 12.966 | #18 |
| SbarraSbarra | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 | #8 |
| Concorso generale | 75.431 | #24 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.900 | 8.300 | - | −0.4 | 12.800 | #15 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.500 | 8.766 | - | - | 13.266 | #4 |
| AnelliAnelli | 3.300 | 8.433 | - | - | 11.733 | #22 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.800 | - | −0.1 | 13.100 | #19 |
| ParalleleParallele | 4.300 | 8.733 | - | - | 13.033 | #12 |
| SbarraSbarra | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #6 |
| Concorso generale | 77.432 | #13 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SbarraSbarra | 4.400 | 7.666 | - | - | 12.066 | #8 |
