BICKEL, Lena
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale50.899
Posizione concorso generale15
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #22 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #18 |
| TraveTrave | 5.000 | 7.300 | - | - | 12.300 | #21 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 7.500 | - | −0.2 | 12.600 | #18 |
| Concorso generale | 50.899 | #15 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | #20 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.300 | 8.166 | - | - | 13.466 | #8 |
| TraveTrave | 5.100 | 6.766 | - | - | 11.866 | #19 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 7.466 | - | - | 12.666 | #15 |
| Concorso generale | 51.064 | #16 | ||||
