GARCIA TORRES Leonella
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale34.833
Posizione concorso generale112
Posizione squadra29
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | #63 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 3.100 | 6.400 | - | - | 9.500 | #84 |
| TraveTrave | 2.800 | 7.233 | - | - | 10.033 | #87 |
| Corpo liberoCorpo libero | 1.100 | 8.600 | - | −6.5 | 3.200 | #112 |
| Concorso generale | 34.833 | #112 | ||||
