ZARAGOZA RIVEIRA, Lorenzo
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale70.231
Posizione concorso generale68
Posizione squadra22
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.100 | 8.133 | - | - | 12.233 | #55 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.400 | 7.533 | - | - | 10.933 | #69 |
| AnelliAnelli | 3.300 | 7.733 | 0.1 | - | 11.133 | #89 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 7.833 | - | −0.3 | 11.933 | #105 |
| ParalleleParallele | 4.100 | 7.133 | - | - | 11.233 | #90 |
| SbarraSbarra | 4.200 | 8.466 | 0.1 | - | 12.766 | #28 |
| Concorso generale | 70.231 | #68 | ||||
