MONTELL, Malla
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale44.290
Posizione concorso generale83
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.500 | 8.366 | - | - | 11.866 | #97 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 2.700 | 6.958 | - | - | 9.658 | #87 |
| TraveTrave | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #66 |
| Corpo liberoCorpo libero | 3.900 | 7.533 | - | - | 11.433 | #84 |
| Concorso generale | 44.290 | #83 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.500 | 8.366 | - | - | 11.866 | #76 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 2.700 | 6.958 | - | - | 9.658 | #65 |
| TraveTrave | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #50 |
| Corpo liberoCorpo libero | 3.900 | 7.533 | - | - | 11.433 | #63 |
| Concorso generale | 44.290 | #64 | ||||
