ESPOSITO, Manila
Olympic Games Paris 2024
Concorso generale55.898
Posizione concorso generale6
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #7 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #11 |
| TraveTrave | 5.600 | 8.366 | - | - | 13.966 | #4 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.700 | 7.933 | - | - | 13.633 | #6 |
| Concorso generale | 55.898 | #6 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #8 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.500 | 7.300 | - | - | 12.800 | #19 |
| TraveTrave | 6.000 | 8.200 | - | - | 14.200 | #4 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.700 | 7.033 | - | - | 12.733 | #18 |
| Concorso generale | 53.599 | #14 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TraveTrave | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #3 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.700 | 6.533 | - | −0.1 | 12.133 | #9 |
