GEORGIOU Marios
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Concorso generale80.000
Posizione concorso generale7
Posizione squadra4
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.950 | #4 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 12.900 | #8 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 13.750 | #4 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.300 | #3 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.500 | - | - | 14.300 | |
| Salto 2 | 4.400 | 9.550 | - | - | 13.950 | |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 14.150 | #5 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 10.950 | #24 |
| Concorso generale | 80.000 | #7 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.600 | #4 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 14.100 | #2 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 13.950 | #4 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.250 | #4 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 13.950 | #5 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 13.900 | #4 |
| Concorso generale | 83.750 | #3 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #1 |
| AnelliAnelli | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #5 |
| Media | 4.600 | 9.333 | - | - | 13.933 | #6 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.500 | - | - | 14.300 | |
| Salto 2 | 4.400 | 9.166 | - | - | 13.566 | |
| ParalleleParallele | 6.000 | 8.533 | - | - | 14.533 | #1 |
