MARTINEZ Matias
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale68.732
Posizione concorso generale18
Posizione squadra6
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 7.300 | - | −0.2 | 12.200 | #10 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.100 | 8.033 | - | - | 12.133 | #4 |
| AnelliAnelli | 2.800 | 6.700 | - | −0.3 | 9.200 | #36 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.000 | - | −0.1 | 12.300 | #19 |
| ParalleleParallele | 4.100 | 7.566 | - | - | 11.666 | #14 |
| SbarraSbarra | 3.300 | 7.933 | - | - | 11.233 | #20 |
| Concorso generale | 68.732 | #18 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavalloCavallo con maniglie | 4.300 | 8.233 | - | - | 12.533 | #3 |
