CORMIER Matthew
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale76.907
Posizione concorso generale24
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #5 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.300 | 8.633 | - | - | 11.933 | #47 |
| AnelliAnelli | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #22 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 8.000 | - | −0.1 | 13.100 | #58 |
| Salto 1 | 5.200 | 8.000 | - | −0.1 | 13.100 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | |
| ParalleleParallele | 3.900 | 9.000 | - | - | 12.900 | #31 |
| SbarraSbarra | 4.000 | 8.408 | - | - | 12.408 | #30 |
| Concorso generale | 76.907 | #24 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #3 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.300 | 8.633 | - | - | 11.933 | #39 |
| AnelliAnelli | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #16 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 8.000 | - | −0.1 | 13.100 | #49 |
| ParalleleParallele | 3.900 | 9.000 | - | - | 12.900 | #28 |
| SbarraSbarra | 4.000 | 8.408 | - | - | 12.408 | #23 |
| Concorso generale | 76.907 | #21 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.566 | - | - | 13.566 | #6 |