McDONALD Jun
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale46.932
Posizione concorso generale86
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 3 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.800 | 8.466 | - | - | 12.266 | #100 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.800 | 7.533 | - | - | 12.333 | #51 |
| TraveTrave | 4.800 | 6.700 | - | −0.1 | 11.400 | #93 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 6.633 | - | −0.3 | 10.933 | #99 |
| Concorso generale | 46.932 | #86 | ||||
