CHOU Mei
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale47.332
Posizione concorso generale45
Posizione squadra20
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | #86 |
| Salto 1 | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | |
| Salto 2 | 3.000 | 8.366 | - | - | 11.366 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.000 | 6.833 | - | - | 10.833 | #49 |
| TraveTrave | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #10 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 6.966 | - | - | 11.666 | #52 |
| Concorso generale | 47.332 | #45 | ||||
