FERNANDEZ, Melissa
2026 Senior Pan American Championships
Concorso generale43.099
Posizione concorso generale40
Posizione squadra12
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.633 | - | −0.3 | 12.533 | #33 |
| Salto 1 | 4.200 | 8.633 | - | −0.3 | 12.533 | |
| Salto 2 | 3.400 | 8.800 | - | - | 12.200 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 2.900 | 6.266 | - | - | 9.166 | #49 |
| TraveTrave | 4.400 | 6.200 | - | - | 10.600 | #41 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.000 | 7.100 | - | −0.3 | 10.800 | #34 |
| Concorso generale | 43.099 | #40 | ||||
