KOUDINOV, Mikhail
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Concorso generale79.300
Posizione concorso generale9
Posizione squadra6
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.600 | #10 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 12.350 | #15 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 12.900 | #12 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.900 | #9 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 13.750 | #7 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 12.800 | #13 |
| Concorso generale | 79.300 | #9 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.200 | #13 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 12.850 | #6 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 13.000 | #10 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.600 | #15 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 11.950 | #17 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 11.600 | #17 |
| Concorso generale | 75.200 | #15 | ||||
