JAROS Milan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale69.932
Posizione concorso generale72
Posizione squadra25
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 3.800 | 7.766 | - | - | 11.566 | #89 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #59 |
| AnelliAnelli | 2.900 | 8.400 | - | - | 11.300 | #77 |
| VolteggioVolteggio | 3.600 | 8.900 | - | - | 12.500 | #84 |
| ParalleleParallele | 2.600 | 8.933 | - | - | 11.533 | #77 |
| SbarraSbarra | 3.200 | 8.533 | - | - | 11.733 | #66 |
| Concorso generale | 69.932 | #72 | ||||
