KRATTER, Moreno
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
Concorso generale72.700
Posizione concorso generale25
Posizione squadra11
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.600 | 6.750 | - | −0.1 | 12.250 | #27 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.300 | 5.700 | - | - | 10.000 | #30 |
| AnelliAnelli | 4.500 | 8.250 | - | - | 12.750 | #14 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 7.900 | - | - | 13.100 | #26 |
| ParalleleParallele | 5.200 | 6.350 | - | - | 11.550 | #26 |
| SbarraSbarra | 5.600 | 7.450 | - | - | 13.050 | #14 |
| Concorso generale | 72.700 | #25 | ||||
