TOLEDANO Naira
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale45.132
Posizione concorso generale63
Posizione squadra11
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.400 | - | −0.1 | 12.500 | #46 |
| Salto 1 | 4.200 | 8.400 | - | −0.1 | 12.500 | |
| Salto 2 | 3.600 | 8.400 | - | - | 12.000 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.300 | 7.366 | - | - | 11.666 | #34 |
| TraveTrave | 4.200 | 4.533 | - | - | 8.733 | #106 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 7.633 | - | - | 12.233 | #21 |
| Concorso generale | 45.132 | #63 | ||||
