DARIES, Naveen
Olympic Games Tokyo 2020
Concorso generale46.365
Posizione concorso generale76
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.300 | #64 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 13.300 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 12.666 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 12.366 | #60 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 8.933 | #83 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 11.766 | #74 |
| Concorso generale | 46.365 | #76 | ||||
