DARIES, Naveen
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale47.898
Posizione concorso generale61
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.466 | - | - | 12.666 | #66 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.100 | 7.266 | - | - | 12.366 | #47 |
| TraveTrave | 4.800 | 5.766 | - | - | 10.566 | #83 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 7.700 | - | −0.2 | 12.300 | #56 |
| Concorso generale | 47.898 | #61 | ||||
