CHEPURNYI, Nazar
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale78.981
Posizione concorso generale8
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #7 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.600 | 6.833 | - | - | 12.433 | #22 |
| AnelliAnelli | 4.500 | 8.800 | - | - | 13.300 | #9 |
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 7.600 | - | −0.3 | 12.900 | #69 |
| Salto 1 | 5.600 | 7.600 | - | −0.3 | 12.900 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | |
| ParalleleParallele | 5.400 | 8.266 | - | - | 13.666 | #6 |
| SbarraSbarra | 4.900 | 8.216 | - | - | 13.116 | #6 |
| Concorso generale | 78.981 | #8 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #5 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.600 | 6.833 | - | - | 12.433 | #18 |
| AnelliAnelli | 4.500 | 8.800 | - | - | 13.300 | #7 |
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 7.600 | - | −0.3 | 12.900 | #59 |
| ParalleleParallele | 5.400 | 8.266 | - | - | 13.666 | #5 |
| SbarraSbarra | 4.900 | 8.216 | - | - | 13.116 | #5 |
| Concorso generale | 78.981 | #7 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.666 | - | - | 13.866 | #3 |
| ParalleleParallele | 5.100 | 7.500 | - | - | 12.600 | #7 |
| SbarraSbarra | 4.900 | 8.800 | - | - | 13.700 | #1 |
