GRIKINIS Nedas
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale67.999
Posizione concorso generale95
Posizione squadra28
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 3.900 | 7.933 | - | −0.8 | 11.033 | #100 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.600 | 5.500 | - | - | 9.100 | #108 |
| AnelliAnelli | 4.200 | 8.433 | - | - | 12.633 | #49 |
| VolteggioVolteggio | 4.000 | 8.800 | - | - | 12.800 | #72 |
| Salto 1 | 4.000 | 8.800 | - | - | 12.800 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | - | |
| ParalleleParallele | 3.800 | 7.633 | - | - | 11.433 | #102 |
| SbarraSbarra | 3.900 | 7.100 | - | - | 11.000 | #84 |
| Concorso generale | 67.999 | #95 | ||||
