BARTOLINI, Nicola
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Corpo libero: punteggio14.966
Corpo libero: posizione2
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.200 | 8.766 | - | - | 14.966 | #2 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.200 | 8.600 | - | - | 13.800 | #22 |
| Media | 5.200 | 9.500 | - | - | 14.700 | #10 |
| Salto 1 | 5.200 | 9.500 | - | - | 14.700 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.366 | - | - | 14.166 |
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.200 | 8.600 | - | - | 14.800 | #1 |
