CUYLE Nicola
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale74.965
Posizione concorso generale41
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #17 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.500 | 7.400 | - | - | 11.900 | #49 |
| AnelliAnelli | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #50 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #42 |
| ParalleleParallele | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #67 |
| SbarraSbarra | 3.800 | 8.166 | - | - | 11.966 | #46 |
| Concorso generale | 74.965 | #41 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #14 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.500 | 7.400 | - | - | 11.900 | #41 |
| AnelliAnelli | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #39 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #35 |
| ParalleleParallele | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #51 |
| SbarraSbarra | 3.800 | 8.166 | - | - | 11.966 | #35 |
| Concorso generale | 74.965 | #33 | ||||
