KUAVITA, Noah
54th Artistic Gymnastics World Championships
Corpo libero: punteggio12.033
Corpo libero: posizione110
Qualificazioni
Sub 5 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 7.633 | - | −0.4 | 12.033 | #110 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.200 | 8.033 | - | - | 12.233 | #97 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #39 |
| ParalleleParallele | 5.200 | 8.433 | - | - | 13.633 | #47 |
| SbarraSbarra | 5.900 | 6.833 | - | - | 12.733 | #63 |
