SEIFERT Noe
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale82.464
Posizione concorso generale12
Posizione squadra7
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #9 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #43 |
| AnelliAnelli | 5.000 | 8.366 | - | - | 13.366 | #24 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #36 |
| ParalleleParallele | 6.300 | 8.033 | - | - | 14.333 | #17 |
| SbarraSbarra | 5.500 | 8.233 | - | - | 13.733 | #11 |
| Concorso generale | 82.464 | #12 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 | #18 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.700 | 8.133 | - | - | 13.833 | #9 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.700 | 7.866 | - | - | 13.566 | #8 |
| AnelliAnelli | 5.000 | 8.366 | - | - | 13.366 | #8 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #14 |
| ParalleleParallele | 6.300 | 8.466 | - | - | 14.766 | #4 |
| SbarraSbarra | 5.500 | 7.300 | - | - | 12.800 | #19 |
| Concorso generale | 82.431 | #8 | ||||
