LOUON, Noemie
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale51.098
Posizione concorso generale14
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #44 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.100 | 8.333 | - | - | 13.433 | #8 |
| TraveTrave | 4.700 | 7.066 | - | - | 11.766 | #49 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #13 |
| Concorso generale | 51.098 | #14 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #33 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.100 | 8.333 | - | - | 13.433 | #6 |
| TraveTrave | 4.700 | 7.066 | - | - | 11.766 | #36 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #10 |
| Concorso generale | 51.098 | #11 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.100 | 8.000 | - | - | 13.100 | #7 |