ACHAMPONG Ondine
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale53.332
Posizione concorso generale14
Posizione squadra2
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | #6 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.900 | 7.833 | - | - | 12.733 | #39 |
| TraveTrave | 5.600 | 7.833 | - | - | 13.433 | #11 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 7.566 | - | - | 12.866 | #26 |
| Concorso generale | 53.332 | #14 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 | #5 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #4 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #20 |
| TraveTrave | 5.900 | 7.700 | - | - | 13.600 | #5 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 7.400 | - | - | 12.700 | #16 |
| Concorso generale | 52.966 | #13 | ||||
