REILLY Ori
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale73.099
Posizione concorso generale7
Posizione squadra1
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 3.900 | 8.000 | - | - | 11.900 | #12 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | #2 |
| AnelliAnelli | 3.100 | 8.400 | - | - | 11.500 | #11 |
| VolteggioVolteggio | 3.600 | 8.900 | - | −0.1 | 12.400 | #18 |
| ParalleleParallele | 4.400 | 7.833 | - | - | 12.233 | #5 |
| SbarraSbarra | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | #4 |
| Concorso generale | 73.099 | #7 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavalloCavallo con maniglie | 4.000 | 8.466 | - | - | 12.466 | #4 |
| ParalleleParallele | 4.400 | 8.333 | - | - | 12.733 | #3 |
| SbarraSbarra | 4.000 | 8.533 | - | - | 12.533 | #2 |
