JUDA, Paul
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Corpo libero: punteggio13.933
Corpo libero: posizione33
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.500 | 8.433 | - | - | 13.933 | #33 |
| AnelliAnelli | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #25 |
| Media | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | #3 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | |
| SbarraSbarra | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #6 |
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnelliAnelli | 5.200 | 8.400 | - | - | 13.600 | #15 |
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 5.400 | 9.200 | - | −0.1 | 14.550 | #5 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.100 | - | −0.1 | 14.600 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | |
| SbarraSbarra | 5.400 | 8.700 | - | - | 14.100 | #5 |
