RODRIGUEZ, Renata
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale40.666
Posizione concorso generale38
Posizione squadra5
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.400 | 8.600 | - | - | 12.000 | #22 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 3.400 | 6.966 | - | - | 10.366 | #21 |
| TraveTrave | 3.900 | 4.300 | - | - | 8.200 | #43 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.000 | 6.400 | - | −0.3 | 10.100 | #35 |
| Concorso generale | 40.666 | #38 | ||||
