DYKSTRA Reuben John
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale67.731
Posizione concorso generale22
Posizione squadra2
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 7.433 | - | −0.4 | 11.733 | #13 |
| CavalloCavallo con maniglie | 2.700 | 6.066 | - | - | 8.766 | #37 |
| AnelliAnelli | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #14 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.400 | - | - | 12.800 | #15 |
| ParalleleParallele | 3.600 | 7.366 | - | - | 10.966 | #22 |
| SbarraSbarra | 3.400 | 8.766 | - | - | 12.166 | #11 |
| Concorso generale | 67.731 | #22 | ||||
