RUGGERI Riccardo
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale75.798
Posizione concorso generale21
Posizione squadra6
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.166 | - | - | 13.366 | #12 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.500 | 5.800 | - | - | 10.300 | #89 |
| AnelliAnelli | 3.900 | 8.833 | 0.1 | - | 12.833 | #12 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #9 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| ParalleleParallele | 4.400 | 7.900 | - | - | 12.300 | #42 |
| SbarraSbarra | 4.500 | 8.533 | - | - | 13.033 | #21 |
| Concorso generale | 75.798 | #21 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #6 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.600 | 6.533 | - | - | 10.133 | #24 |
| AnelliAnelli | 3.900 | 8.766 | 0.1 | - | 12.766 | #7 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.166 | 0.1 | - | 14.066 | #3 |
| ParalleleParallele | 4.400 | 8.266 | - | - | 12.666 | #18 |
| SbarraSbarra | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #16 |
| Concorso generale | 75.797 | #18 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 4.800 | 8.867 | - | - | 13.666 | #5 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 |
