PASS, Ruby
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale51.066
Posizione concorso generale35
Posizione squadra9
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 7.600 | - | −0.3 | 11.900 | #111 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 | #11 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.300 | - | - | 12.600 | #36 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 7.733 | - | −0.1 | 12.733 | #32 |
| Concorso generale | 51.066 | #35 | ||||
