LOPEZ, Samuel
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale65.198
Posizione concorso generale27
Posizione squadra7
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.000 | 6.600 | - | - | 10.600 | #30 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.100 | 7.600 | - | - | 11.700 | #7 |
| AnelliAnelli | 3.200 | 7.966 | - | - | 11.166 | #17 |
| VolteggioVolteggio | 2.000 | 8.733 | - | - | 10.733 | #34 |
| ParalleleParallele | 3.000 | 6.633 | - | - | 9.633 | #33 |
| SbarraSbarra | 3.000 | 8.366 | - | - | 11.366 | #18 |
| Concorso generale | 65.198 | #27 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavalloCavallo con maniglie | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #1 |
