ZAKUTNEY Samuel
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale78.764
Posizione concorso generale25
Posizione squadra13
Qualificazioni
Sub 1 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.900 | 8.433 | - | - | 13.333 | #24 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.000 | 7.666 | - | - | 12.666 | #43 |
| AnelliAnelli | 3.900 | 8.466 | - | - | 12.366 | #47 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | #74 |
| ParalleleParallele | 5.300 | 8.600 | 0.1 | - | 14.000 | #23 |
| SbarraSbarra | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #27 |
| Concorso generale | 78.764 | #25 | ||||
Finale a squadre
Nessun risultatoFinale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 8.266 | - | - | 12.866 | #18 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #16 |
| AnelliAnelli | 3.900 | 8.100 | - | - | 12.000 | #23 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | #20 |
| ParalleleParallele | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.800 | #13 |
| SbarraSbarra | 5.100 | 7.533 | - | - | 12.633 | #19 |
| Concorso generale | 77.432 | #19 | ||||
