OLSEN, Shallon
Olympic Games Tokyo 2020
Concorso generale51.965
Posizione concorso generale46
Posizione squadra10
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.966 | #4 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 14.966 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 14.433 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 11.900 | #65 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.066 | #59 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.033 | #27 |
| Concorso generale | 51.965 | #46 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | - | - | - | - | 14.550 | #7 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 14.700 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 14.400 |
