MIYATA Shoko
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale54.166
Posizione concorso generale8
Posizione squadra5
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | #6 |
| Salto 1 | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.600 | 6.966 | - | - | 12.566 | #40 |
| TraveTrave | 5.800 | 7.900 | - | - | 13.700 | #2 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.500 | 8.100 | - | - | 13.600 | #8 |
| Concorso generale | 54.166 | #8 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.400 | - | - | 14.400 | #3 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.233 | - | - | 14.233 | #3 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.500 | 7.366 | - | - | 12.866 | #19 |
| TraveTrave | 5.700 | 7.266 | - | - | 12.966 | #8 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #6 |
| Concorso generale | 53.798 | #8 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 4.900 | 9.099 | - | - | 13.999 | #5 |
| Salto 1 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| TraveTrave | 5.800 | 7.733 | - | - | 13.533 | #3 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 7.766 | - | - | 13.066 | #8 |
