SANTIAGO, Sienna
2026 Senior Pan American Championships
Concorso generale40.432
Posizione concorso generale52
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.200 | 8.666 | - | - | 11.866 | #45 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 2.200 | 6.200 | - | - | 8.400 | #54 |
| TraveTrave | 4.100 | 6.133 | - | - | 10.233 | #46 |
| Corpo liberoCorpo libero | 3.400 | 6.533 | - | - | 9.933 | #50 |
| Concorso generale | 40.432 | #52 | ||||
