BILES Simone
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale58.865
Posizione concorso generale1
Posizione squadra1
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 6.400 | 9.366 | - | −0.5 | 15.266 | #1 |
| Salto 1 | 6.400 | 9.366 | - | −0.5 | 15.266 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.000 | 8.400 | - | - | 14.400 | #4 |
| TraveTrave | 6.300 | 8.266 | - | - | 14.566 | #1 |
| Corpo liberoCorpo libero | 6.700 | 7.933 | - | - | 14.633 | #1 |
| Concorso generale | 58.865 | #1 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #2 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 9.500 | - | - | 15.100 | #1 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.000 | 8.333 | - | - | 14.333 | #6 |
| TraveTrave | 6.400 | 8.033 | - | - | 14.433 | #1 |
| Corpo liberoCorpo libero | 6.500 | 8.033 | - | - | 14.533 | #1 |
| Concorso generale | 58.399 | #1 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 6.000 | 8.800 | - | −0.5 | 14.549 | #2 |
| Salto 1 | 6.400 | 8.533 | - | −0.5 | 14.433 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.066 | - | - | 14.666 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.000 | 8.200 | - | - | 14.200 | #5 |
| TraveTrave | 6.500 | 8.300 | - | - | 14.800 | #1 |
| Corpo liberoCorpo libero | 6.700 | 8.033 | - | −0.1 | 14.633 | #1 |
