SHTYKHETSKAYA, Sofia
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale51.133
Posizione concorso generale14
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | #9 |
| Salto 1 | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | |
| Salto 2 | 3.600 | 9.266 | - | - | 12.866 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.500 | 6.933 | - | - | 12.433 | #16 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.000 | - | - | 12.100 | #30 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.100 | - | −0.1 | 13.200 | #4 |
| Concorso generale | 51.133 | #14 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #10 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.500 | 7.500 | - | - | 13.000 | #9 |
| TraveTrave | 5.200 | 6.533 | - | - | 11.733 | #20 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 7.800 | - | - | 13.000 | #3 |
| Concorso generale | 50.899 | #9 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 7.933 | - | - | 12.733 | #8 |
